Cautare simbol
Raport de piata06/02/2012
| Sumar tranzactii BVB | ||
|---|---|---|
![]() |
Valoare: | 0.00 |
![]() |
Volum: | 0 |
![]() |
Tranzactii: | 0 |
![]() |
Cresteri: | 0 |
![]() |
Scaderi: | 0 |
![]() |
Stationari: | 0 |
Evolutie leu - eur
![]() |
Evolutie leu - usd
![]() |
Cum deveniti client SSIF Dorinvest
Va prezentam modalitatea prin care puteti deveni client SSIF Dorinvest. Click AICI>>
Pentru a deveni client click AICI>>
Ultimele Noutati
Primii pasi la bursa
Ce este piata de capital ? Ce imi poate oferi ? Cand, cum si de ce sa investesc la bursa ? Pentru ghidul investitorului click AICI>>
Indici Bursieri
| Nume | Valoare | Variatie % | Variatie net |
|---|---|---|---|
| BET | 4964.96 | +0.45% | +22.35 |
| BET-C | 2938.1 | +0.17% | +5.08 |
| BET-FI | 23765.33 | +0.46% | +108.18 |
| RON/EUR | 4.3420 | -0.11% | -0.0047 |
| RON/USD | 3.3295 | +0.93% | +0.0307 |
Comunicate Emitenti
| Societate | Data |
|---|---|
| UZT - UZTEL PLOIESTI | 07/02/2012 |
| ELGS - ELECTROARGES | 07/02/2012 |
| COMI - CONDMAG - BRASOV | 07/02/2012 |
| CMF - COMELF S.A.BISTRITA | 07/02/2012 |
| PRBU - PRACTIC SA BUCURESTI | 07/02/2012 |
| RCBRE | 07/02/2012 |
Evolutie BET
![]() |
Evolutie BET-C
![]() |
Evolutie BET-FI
![]() |